Quota と Limit
Squid の quota と limit は Squid application level で aggregate され、すべての environment にまたがって aggregate されます。
Free Tier
Free Tier には、payment instrument を追加せずに Squid platform の full functionality をすぐに体験できるよう、構築・実行用の無料 Squid application が 1 つ含まれます。
以下の table は Free Tier に含まれる resource limit を示します。limit は initial sign-up 日に毎月 reset されます。
organization がこれらの resource のいずれかで limit の 80% に達すると、Squid は organization の admin に email で通知し、すべての organization member に Squid Console を通じて通知します。
追加 quota または custom quota が必要な場合は、お問い合わせください。
| Resource | 説明 | Example | Quota | Rate limit(該当する場合) |
|---|---|---|---|---|
| Squid action | Squid 全体の action 総数 | Trigger、queue、database query、API request、mutation、real-time update、executable、その他の backend function | 20,000 | 1 秒あたり 1,000 |
| Maximum number of concurrent connection | 任意の時点における Squid への concurrent WebSocket connection の総数 | Squid Client SDK の初期化時に WebSocket が確立されます | 1000 | |
| Maximum number of concurrent lock | 任意の時点における concurrent lock の総数 | client 間の action を coordinate するため、1 つ以上の resource に lock を作成する | 100 | |
| Number of lock | 使用された lock の総数 | 前述の「concurrent lock」の説明を参照 | 10,000 | |
| Secret change | secret の変更総数 | password または API key の update | 1,000 | 1 秒あたり 10 |
| Secret query | secret に対する query の総数 | secret に対する query | 10,000 | 1 秒あたり 10 |
| Queue message size | Squid Queue を使用して送信された全 message の total size | 50 MB の single message も 1 MB の 50 message も同じとして count されます。 | 50 MB | |
| LLM request | "Query with AI" を含むすべての Squid AI functionality で許可される LLM request の総数 | LLM への user request と、LLM から受信する response。 | 100 | 1 秒あたり 10 |
| Generative AI image request | すべての Squid AI functionality で許可される image-related request の総数。 | generative AI を使用した user の image-related request と受信 response。 | 10 MB | |
| Squid AI context size | Squid AI integration で提供されるすべての context の total storage size | profile の context として提供される raw text、URL、PDF、その他の file | 10 MB |
Enterprise Tier
追加 quota とより高い limit については、enterprise license に関してお問い合わせください。