クォータと制限
Squid のクォータや制限は Squid アプリケーションレベルで集計・設定され、すべての environments にまたがって集計されます。
Free Tier
Free Tier には 1 つの無料 Squid アプリケーションが付属しており、すぐに構築・実行できるため、決済手段を追加することなく Squid プラットフォームの全機能を体験できます。
以下の表は、Free Tier に含まれるリソース制限を示しています。制限は初回サインアップ日を基準に毎月リセットされます。
組織がこれらのリソースのいずれかで 80% の制限に達すると、Squid は組織の管理者にメールで通知し、Squid Console を通じてすべての組織メンバーに通知します。
追加のクォータやカスタムクォータが必要な場合は、contact us までご連絡ください。
| Resource | Description | Examples | Quota | Rate limit (if any) |
|---|---|---|---|---|
| Squid actions | Squid 全体におけるアクションの総数 | Triggers、queues、database queries、API requests、mutations、real-time updates、executables、その他の backend functions | 20,000 | 1,000 per second |
| Maximum number of concurrent connections | 任意の時点で Squid に対して確立されている WebSocket 接続の同時接続の総数 | Squid Client SDK の初期化時に WebSocket が確立されます | 1000 | |
| Maximum number of concurrent locks | 任意の時点での同時ロックの総数 | クライアント間のアクションを調整するため、1 つ以上のリソースにロックを作成します | 100 | |
| Number of locks | 使用されているロックの総数 | 前述の「Maximum number of concurrent locks」の説明を参照してください | 10,000 | |
| Secrets changes | シークレットに対する変更の総数 | パスワードまたは API キーの更新 | 1,000 | 10 per second |
| Secrets queries | シークレットに対するクエリの総数 | シークレットに対するクエリ | 10,000 | 10 per second |
| Queues message size | Squid Queues を使用して送信されたすべてのメッセージの総サイズ | 単一の 50 MB メッセージ、または 50 個の 1 MB メッセージは同じとみなされます | 50 MB | |
| LLM requests | 「Query with AI」を含む、すべての Squid AI 機能において許可される LLM リクエストの総数 | ユーザーによる LLM へのリクエストおよび LLM から受信するレスポンス | 100 | 10 per second |
| Generative AI image requests | すべての Squid AI 機能で許可される画像関連リクエストの総数 | Generative AI を使用した、ユーザーの画像関連リクエストとそのレスポンス | 10 MB | |
| Squid AI context size | Squid AI 統合で提供されるすべてのコンテキストの総ストレージサイズ | プロファイルのコンテキストとして提供される生テキスト、URLs、PDF、およびその他のファイル | 10 MB |
Enterprise Tier
追加のクォータやより高い制限が必要な場合は、エンタープライズライセンスについて contact us までお問い合わせください。