クォータと制限
Squid のクォータと制限は、Squid アプリケーションレベルで集計・設定され、すべての environments にまたがって集計されます。
Free Tier
Free Tier には、構築・実行に使える無料の Squid アプリケーションが 1 つ含まれており、支払い手段を追加することなく、すぐに Squid platform の全機能を体験できます。
次の表は、Free Tier に含まれるリソース制限を示しています。制限は、初回サインアップ日と同じ日付に毎月リセットされます。
組織がこれらのリソースのいずれかで上限の 80% に達すると、Squid は組織の管理者(admin)にメールで通知し、Squid Console を通じて組織メンバー全員にも通知します。
追加クォータまたはカスタムクォータのご要望については、お問い合わせください。
| リソース | 説明 | 例 | クォータ | レート制限(該当する場合) |
|---|---|---|---|---|
| Squid actions | Squid 全体における action の総数 | トリガー、キュー、データベースクエリ、API リクエスト、mutation、リアルタイム更新、実行可能ファイル(executables)、その他のバックエンド関数 | 20,000 | 1,000 / 秒 |
| 最大同時接続数 | 任意の時点における、Squid への同時 WebSocket 接続の総数 | Squid Client SDK を初期化すると WebSocket が確立されます | 1000 | |
| 最大同時ロック数 | 任意の時点における、同時ロックの総数 | クライアント間で action を調整するために、1 つ以上のリソースにロックを作成する | 100 | |
| ロック数 | 使用されたロックの総数 | 前述の「同時ロック」の説明を参照 | 10,000 | |
| Secrets changes | secrets に対する変更の総数 | パスワードや API キーの更新 | 1,000 | 10 / 秒 |
| Secrets queries | secrets に対するクエリの総数 | secrets に対するクエリ | 10,000 | 10 / 秒 |
| Queues message size | Squid Queues を使用して送信された全メッセージの合計サイズ | 50 MB の単一メッセージ 1 件も、1 MB のメッセージ 50 件も、同じとしてカウントされます。 | 50 MB | |
| LLM requests | 「Query with AI」を含む、Squid AI 機能全体で許可される LLM リクエストの総数 | ユーザーが LLM に行うリクエストと、LLM から受け取るレスポンス。 | 100 | 10 / 秒 |
| Generative AI image requests | Squid AI 機能全体で許可される、画像関連リクエストの総数 | 生成 AI を用いた、ユーザーの画像関連リクエストと受け取ったレスポンス。 | 10 MB | |
| Squid AI context size | Squid AI integrations で提供される、すべての context の総保存サイズ | profile の context として提供される生テキスト、URL、PDF、その他のファイル | 10 MB |
Enterprise Tier
追加クォータおよびより高い上限については、enterprise license のために お問い合わせください。