クォータと制限
Squidにおけるクォータと制限はSquidアプリケーションレベルで集約され、すべての environments に跨って集計されます。
Free Tier
Our Free Tier comes with one free Squid application to build and run so that you can experience Squid platform's full functionality immediately and without adding in a payment instrument.
以下の表は、Free Tierに含まれるリソース制限を示しています。制限は初回サインアップの日付を基準に毎月リセットされます。
組織がこれらのリソースのいずれかで80%に達した場合、Squidは組織の管理者にメールで通知し、すべての組織メンバーに Squid Console を通じて通知します。
追加のクォータまたはカスタムクォータが必要な場合は、どうぞ contact us までお問い合わせください。
Resource | Description | Examples | Quota | Rate limit (if any) |
---|---|---|---|---|
Squid actions | Squid全体で発生したアクションの総数 | Triggers, queues, database queries, API requests, mutations, real-time updates, executables, and other backend functions | 20,000 | 1,000 per second |
Maximum number of concurrent connections | 任意の時点でSquidに対して確立されている同時WebSocket接続の総数 | Squid Client SDKが初期化されるとWebSocketが確立されます | 1000 | |
Maximum number of concurrent locks | 任意の時点での同時ロックの総数 | 複数のクライアント間でアクションを調整するために、1つ以上のリソースにロックを作成すること | 100 | |
Number of locks | 使用されたロックの総数 | 「concurrent locks」の前述の説明を参照してください | 10,000 | |
Secrets changes | Secretsに対する変更の総数 | パスワードやAPIキーの更新 | 1,000 | 10 per second |
Secrets queries | Secretsに対するクエリの総数 | Secretsに対するクエリ | 10,000 | 10 per second |
Queues message size | Squid Queuesを使用して送信された全メッセージの総サイズ | 50 MBの単一メッセージ、または50個の1 MBメッセージは同じとしてカウントされます | 50 MB | |
LLM requests | 「Query with AI」を含む、すべてのSquid AI機能に対して許可されるLLMリクエストの総数 | ユーザーがLLMに送信したリクエストと、それに対してLLMから返されるレスポンス | 100 | 10 per second |
Generative AI image requests | すべてのSquid AI機能に対して許可される画像関連リクエストの総数 | ユーザーがGenerative AIを使用して送信した画像関連リクエストおよび、そのレスポンス | 10 MB | |
Squid AI context size | Squid AI統合において提供されるすべてのコンテキストの総保存サイズ | プロファイルのコンテキストとして提供された生テキスト、URLs、PDF、その他のファイル | 10 MB |
Enterprise Tier
For additional quotas and higher limits, please contact us for an enterprise license.